| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47 1/2-49 | 50 1/2-52 | 53 1/2-55 | 56 1/2-58 |
| Cintura | 23-24 | 25-26 1/2 | 27-28 1/2 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41 1/2-43 | 44 1/2-46 | 47 1/2-49 | 50 1/2-52 |
| Cadera | 33-34 | 35-36 1/2 | 37-38 1/2 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50 1/2-52 | 53 1/2-55 | 56 1/2-58 | 59 1/2-61 |
| EE. UU./CA | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | 26W-28W |
| Reino Unido/Australia | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| UE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Japón | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

BUSTO
Mide alrededor de la parte más amplia de tu busto.
CINTURA
Mide alrededor de la parte más delgada de la cintura
CADERA
Mide alrededor de la parte más gruesa de la cadera