| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–102 | 102–108 | 108–116 | 116–125 | 125–132 | 132–140 | 140–147 |
| Taille | 58–64 | 64–69 | 69–74 | 74–79 | 79–85 | 85–91 | 91–99 | 99–112 | 112–119 | 119–127 | 127–135 |
| US/CA | 0 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20W–22W | 24W–26W | 26W–28W |
| UK/AU | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14–16 | 16–18 | 18–20 | 20–22 | 22–24 | 26–28 | 30 |
| EU | 32–34 | 36 | 38 | 40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 58–60 |
| JP | 3–5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |

BRUST
Umfang an der breitesten Stelle der Brust messen
TAILLE
Umfang an der schmalsten Stelle der Taille messen