| 사이즈 | XXS | XS | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가슴 | 79-81 | 84-86 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-117 | 121-124 | 128-132 | 136-140 | 144-147 |
| 허리 | 58.5-61 | 63.5-67 | 68.5-72 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96.5-101.5 | 105-109 | 113-116 | 121-124 | 128-132 |
| 엉덩이 | 84-86 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124.5 | 128-132 | 136-140 | 144-147 | 151-155 |
| 미국/캐나다 | 00~0 | 0~2 | 4~6 | 8~10 | 12 | 14 | 16 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | 26W-28W |
| 영국/호주 | 0 | 2~4 | 6~8 | 10~12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| 유럽 | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| 일본 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

가슴
가슴의 가장 볼록한 부분을 기준으로 둘레를 측정하세요.
허리
허리의 가장 가는 부분을 기준으로 둘레를 측정하세요.
엉덩이
엉덩이의 가장 볼록한 부분을 기준으로 둘레를 측정하세요.